大发五分快3
00:00--24:00/5分钟开奖
大发五分快3--开奖记录 |
5分钟一期/共288期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210117288 00:00:06 | 3 5 5 |
20210117287 23:55:06 | 2 3 6 |
20210117286 23:50:06 | 4 5 5 |
20210117285 23:45:06 | 1 2 6 |
20210117284 23:40:06 | 1 2 4 |
20210117283 23:35:06 | 1 4 4 |
20210117282 23:30:06 | 3 5 6 |
20210117281 23:25:06 | 4 5 5 |
20210117280 23:20:06 | 3 4 5 |
20210117279 23:15:06 | 3 4 4 |
20210117278 23:10:06 | 1 1 1 |
20210117277 23:05:06 | 1 6 6 |
20210117276 23:00:06 | 1 4 5 |
20210117275 22:55:06 | 1 2 4 |
20210117274 22:50:06 | 1 3 4 |
20210117273 22:45:06 | 3 4 5 |
20210117272 22:40:06 | 2 2 3 |
20210117271 22:35:06 | 2 2 4 |
20210117270 22:30:06 | 3 5 6 |
20210117269 22:25:06 | 1 3 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
288-290期 | 点数 | 【3,5,6,8,14,16,17】 | 20210117289期 | ? | ? |
286-288期 | 点数 | 【4,6,7,11,15,16,18】 | 287期 | 2,3,6 | 中 |
283-285期 | 点数 | 【6,7,9,10,13,17,18】 | 285期 | 1,2,6 | 中 |
282-284期 | 点数 | 【3,12,13,14,15,17,18】 | 282期 | 3,5,6 | 中 |
279-281期 | 点数 | 【5,12,13,14,15,16,17】 | 281期 | 4,5,5 | 中 |
277-279期 | 点数 | 【3,6,8,9,12,15,16】 | 278期 | 1,1,1 | 中 |
274-276期 | 点数 | 【4,6,9,11,14,16,18】 | 276期 | 1,4,5 | 挂 |
273-275期 | 点数 | 【3,4,11,12,13,15,17】 | 273期 | 3,4,5 | 中 |
272-274期 | 点数 | 【3,7,9,13,14,15,16】 | 272期 | 2,2,3 | 中 |
269-271期 | 点数 | 【3,6,7,12,13,14,15】 | 271期 | 2,2,4 | 挂 |
266-268期 | 点数 | 【4,5,6,11,13,15,16】 | 268期 | 2,3,3 | 挂 |
263-265期 | 点数 | 【3,4,8,9,11,16,17】 | 265期 | 3,6,6 | 挂 |
262-264期 | 点数 | 【3,5,6,7,11,13,14】 | 262期 | 3,4,6 | 中 |
261-263期 | 点数 | 【7,10,11,12,13,14,17】 | 261期 | 1,2,4 | 中 |
260-262期 | 点数 | 【5,8,10,12,13,16,17】 | 260期 | 2,3,3 | 中 |
259-261期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,12,17】 | 259期 | 1,1,5 | 中 |
258-260期 | 点数 | 【3,6,7,10,15,17,18】 | 258期 | 1,3,6 | 中 |
256-258期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,14,16】 | 257期 | 2,2,5 | 中 |
254-256期 | 点数 | 【3,5,6,8,9,11,17】 | 255期 | 1,4,6 | 中 |
253-255期 | 点数 | 【3,9,10,13,14,15,17】 | 253期 | 2,5,6 | 中 |
252-254期 | 点数 | 【5,10,11,12,14,16,18】 | 252期 | 2,3,5 | 中 |
251-253期 | 点数 | 【3,9,11,12,13,14,18】 | 251期 | 4,5,5 | 中 |
248-250期 | 点数 | 【3,5,9,11,14,15,18】 | 250期 | 1,3,6 | 挂 |
247-249期 | 点数 | 【7,8,9,11,12,13,18】 | 247期 | 1,2,4 | 中 |
245-247期 | 点数 | 【6,9,10,13,14,15,18】 | 246期 | 1,3,5 | 中 |
244-246期 | 点数 | 【6,7,8,11,14,16,18】 | 244期 | 1,4,6 | 中 |
242-244期 | 点数 | 【5,8,11,12,13,14,17】 | 243期 | 2,3,6 | 中 |
240-242期 | 点数 | 【4,5,6,12,13,15,18】 | 241期 | 3,4,6 | 中 |
238-240期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,13,18】 | 239期 | 1,3,6 | 中 |
236-238期 | 点数 | 【3,5,7,10,11,15,18】 | 237期 | 6,6,6 | 中 |
233-235期 | 点数 | 【5,6,8,11,12,13,14】 | 235期 | 1,1,6 | 中 |
230-232期 | 点数 | 【6,7,11,12,15,17,18】 | 232期 | 4,4,5 | 挂 |
大发五分快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发五分快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发五分快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发五分快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发五分快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发五分快3计划伴您左右!
友情链接